cui
cui图形用户接口
参数名 | 备注 | 说明 |
---|---|---|
clientipaddress | 客户端IP地址 | |
callingstationid | 用户MAC地址 | |
username | 用户名 | |
cui | 图形用户接口 | |
creationdate | 创建日期 | |
lastaccounting | 最后一次计费 |
nas
NAS设备登记表
参数名 | 备注 | 说明 |
---|---|---|
id | ID | 显示ID号—-> ID:1 |
nasname | NAS IP/主机 | 127.0.0.1 /localhost |
shortname | NAS 名字 | RouterOS |
type | NAS类型 | other cisco livingston computon max40xx multitech natserver pathras patton portslave tc usrhiper |
ports | NAS端口 | 1812 默认值是:0 |
secret | NAS秘钥 | 默认值:testing123 |
server | ||
community | NAS组 | |
description | 描述NAS信息 |
radacct
radacctRADIUS计费表
参数名 | 备注 | 说明 |
---|---|---|
radacctid | RADIUS 计费 ID | |
acctsessionid | ACCT会话ID | |
acctuniqueid | 记账编号 | |
username | 用户名 | |
groupname | 组名 | |
realm | 组 | |
nasipaddress | NAS的IP地址 | |
nasportid | NAS端口ID | |
nasporttype | NAS端口类型 | Ethernet(以太网) Wireless-802.11(无线网) Cable (有线电视网) |
acctstarttime | 记账开始时间 | |
acctstoptime | 记账停止时间 | |
acctsessiontime | 用户会话时间 | 让Radius发送测试会计(如停止)包 需要的参数,即acct-session-time。 把类似 “Acct-Session-Time = 99999”在“附加的半径属性”框中发送 停止。 |
acctauthentic | 用户的认证方式 | 用来说明用户的认证方式,是RADIUS认证、NAS本地认证或者通过其它远程认证协议认证。 |
connectinfo_start | 连接开始时间戳 | |
connectinfo_stop | 连接结束时间戳 | |
acctinputoctets | 下载流量 | |
acctoutputoctets | 上传流量 | |
calledstationid | NAS端MAC地址 | |
callingstationid | 用户MAC地址 | |
acctterminatecause | 终止类型 | User-Request(用户主动断开) Stale-Session(用户没有可用的上网时间) Lost-Carrier(非正常下线,网路质量或设备等原因)idle-timeout Nas-error online-check online-delete unknown error |
servicetype | 客户端类型 | |
framedprotocol | 认证协议 | |
framedipaddress | 用户IP地址 | |
acctstartdelay | 记账开始延迟 | |
acctstopdelay | 记账结束延迟 | |
xascendsessionsvrkey | session主键 |
radcheck
用户信息表
参数名 | 备注 | 说明 |
---|---|---|
id | 查询ID | 显示用户数字ID号 |
username | 查询用户名 | |
attribute | 查询密码类型 | Cleartext-Password(明文密码) User-Password(用户密码) Crypt-Password(加密的密码) MD5-Password(MD5密码) SHA1-Password(哈希加密) CHAP-Password() expiration(截止到期) |
op | 操作符 | 详情请看说明页!和方法页 #密码检查属性应该使用= = |
value | 值 | 在数据库中用来存储密码 |
radgroupcheck
用户组检查属性表
参数名 | 备注 | 说明 |
---|---|---|
id | 查询ID | 显示组数字ID号 |
groupname | 查询组名 | 注意是varchar(64) |
attribute | 组的属性 | 用于NAS设备的字典 TimeToFinish-1Day Access-Period := 86400 |
op | 操作符 | 详情请看说明页!和方法页 |
value | 值 | 86400 |
radgroupreply
用户组回复属性表
参数名 | 备注 | 说明 |
---|---|---|
id | 查询ID | 显示组数字ID号 |
op | 操作符 | 详情请看说明页!和方法页 |
value | 复回值 | 86400 |
raduntgroup
智能组
参数名 | 备注 | 说明 |
---|---|---|
id | 查询ID | |
groupname | 名字 | 页 |
nasipaddress | nasIP地址 | |
nasportid | nas端口 | 在freeradius中“0”表示默认:1813 |
radippool
IP地址池
参数名 | 备注 | 说明 |
---|---|---|
id | 查询ID | 显示数字ID号 |
pool_name | pool名字 | |
framedipaddress | DHCP地址 | |
nasipaddress | NAS端 IP地址 | |
calledstationid | NAS端 MAC地址 | |
callingstationid | 用户 MAC地址 | |
expiry_time | 过期时间 | |
username | 用户名 | |
pool_key | 动态pool秘钥 |
radpostauth
授权信息表
参数名 | 备注 | 说明 |
---|---|---|
id | 查询ID | |
username | 用户名 | |
pass | 密码 | |
reply | 用户状态 | Access-Reject(认证失败) Access-Accept (认证成功) |
authdate | 记录连接时间 |
radreply
回复属性
参数名 | 备注 | 说明 |
---|---|---|
id | ||
username | ||
attribute | ||
op | ||
value |
radusergroup
用户和组关系表
参数名 | 备注 | 说明 |
---|---|---|
radusergroup | ||
groupname | ||
priority |
wimax
无线城域网
参数名 | 备注 | 说明 |
---|---|---|
id | ||
username | ||
authdate | ||
spi | ||
mipkey | ||
lifetime |
发表评论: